KINERJA USAHA & KEUANGAN
Laporan Rapat Umum Pemegang Saham
2021
2020
INFORMASI SAHAM TAHUN - 2019
Triwulan | Jumlah saham beredar (lembar saham) | Kapitalitas Pasar (Rp triliun) | Harga saham (Rp) | Volume perdagangan (Lembar Saham) | ||
Tertinggi | Terendah | Penutupan | ||||
Q1 | - | - | - | - | - | - |
Q2 | 5.958.750.000 | 2,59 | 580 | 178 | 436 | 20,38 juta |
Q3 | 5.958.750.000 | 5,99 | 1.035 | 436 | 1.005 | 13.49 juta |
Q4 | 5.958.750.000 | 5,12 | 1.270 | 860 | 860 | 25.98 juta |
Address
PT Menteng Heritage Realty Tbk
Jalan Cilacap 1, Menteng, Jakarta Pusat,
Jakarta, 10310, Indonesia
Telp
+62 21 3192 6888
Fax
+62 21 3192 6999
corsec@hrme.co.id